Mochis NoticiasNoticias InternacionalesLos mejores países exportadores del mundo 2023
Mochis NoticiasNoticias InternacionalesLos mejores países exportadores del mundo 2023
Noticias Internacionales

Los mejores países exportadores del mundo 2023

Los mejores países exportadores del mundo 2023

Buque de carga en el mar
Buque de carga en el mar

A nivel mundial, los productos de exportación de todos los países valieron un total de 23,267 billones de dólares en 2023.

Esa cantidad en dólares refleja un aumento del 24% en comparación con los 18,768 billones de dólares cinco años antes, en 2019.

Año tras año, el valor total de las exportaciones en todo el mundo disminuyó un -5,9% desde 24,722 billones de dólares para 2022.

Según los ingresos totales, los 10 principales países exportadores son China continental, Estados Unidos de América, Alemania, Países Bajos, Japón, Italia, Francia, Corea, Sudáfrica, México y Hong Kong. En conjunto, esas principales economías basadas en las exportaciones representan aproximadamente la mitad (50,2%) de las exportaciones mundiales de todos los países, islas o territorios.

Según las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto (PIB) total sobre la base de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) para todas las geografías exportadoras ascendió a 175,8 billones de dólares en 2023. Ese punto de referencia económico mundial ha aumentado un 6,8% desde los 164,5 billones de dólares del año anterior para 2022.

Según las métricas anteriores, los productos exportados representaron el 13,2% de la producción económica mundial durante 2023, medida por el PIB en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA). Ese porcentaje se compara con el 15% del año anterior, lo que sugiere la importancia relativamente decreciente de los bienes exportados en términos de desempeño económico global.

En julio de 2023, la población mundial era de aproximadamente 8 mil millones. Aplicando esa métrica, los 23,267 billones de dólares en exportaciones totales se traducen en alrededor de 2.850 dólares por cada persona en el planeta en 2023. Esa estimación per cápita todavía está por debajo del promedio de 3.050 dólares del año anterior.

A continuación se muestran los 125 principales países exportadores del mundo que enviaron el mayor valor en dólares en exportaciones durante 2023. También se muestra el cambio en el valor total de los productos exportados para cada país de 2022 a 2023.

Grado País Ventas de exportación (USD) 2022-3
1. China continental $3.388.716.312.000 -5,7%
2. Estados Unidos de América $2.019.159.665.000 -2,1%
3. Alemania $1.702.362.462.000 +1,5%
4. Los países bajos $741.804.035.000 -3,4%
5. Japón $719.844.077.000 -4,3%
6. Italia $677.095.229.000 +2,7%
7. Francia $634.524.949.000 +4,3%
8. Corea del Sur $632.225.745.000 -7,5%
9. México $592.997.234.000 +2,6%
10. Hong Kong $576.144.442.000 -5,8%
11. Bélgica $568.505.277.000 -10,7%
12. Canadá $568.413.103.000 -5%
13. El Reino Unido $519.684.227.000 -2%
14. Singapur $475.472.598.000 -7,7%
15. Vietnam $452.448.829.000 +22%
dieciséis. Taiwán $432.955.571.000 -9,5%
17. India $431.997.639.000 -4,6%
18. Suiza $420.656.666.000 +4,6%
20. España $420.169.591.000 -1%
19. Rusia $399.212.072.000 -31%
21. Australia $370.869.477.000 -7,8%
22. Polonia $354.667.456.000 +3,4%
23. Brasil $339.695.766.000 +1,6%
24. Malasia $312.964.855.000 -11,4%
25. Arabia Saudita $298.117.699.000 -27,5%
26. Emiratos Árabes Unidos $280.426.064.000 -45,6%
27. Tailandia $280.087.768.000 -1,4%
28. Indonesia $258.797.196.000 -11,4%
29. Pavo $255.440.780.000 +0,5%
30. República Checa $253.327.521.000 +4,8%
31. Austria $222.185.082.000 +4,7%
32. Irlanda $212.869.514.000 -3%
33. Suecia $197.797.042.000 +0,1%
34. Noruega $177.454.635.000 -34,7%
35. Hungría $158.075.487.000 +5,4%
36. Dinamarca $136.074.398.000 +4,8%
37. Eslovaquia $117.062.730.000 +8,2%
38. Sudáfrica $110.662.795.000 -10,5%
39. Irak $107.771.669.000 -19,6%
40. Rumania $100.642.463.000 +3,9%
41. Chile $100.290.449.000 -2,3%
42. Katar $99.743.002.000 -23,8%
43. Portugal $83.908.918.000 +1,6%
44. Finlandia $82.441.689.000 -4,4%
45. Kazajstán $78.735.591.000 -6,7%
46. Kuwait $73.772.761.000 -26,1%
47. Filipinas $72.923.286.000 -7,6%
48. Argentina $66.700.666.000 -24,4%
49. Omán $65.074.500.000 -1,5%
50. Perú $64.355.040.000 +1,1%
51. Nigeria $60.650.575.000 -4,2%
52. Israel $59.915.951.000 -17,4%
53. Eslovenia $59.506.955.000 +7,6%
54. Argelia $56.818.269.000 -14,2%
55. Grecia $55.051.587.000 -4,4%
56. Bangladesh $55.031.188.000 -18,3%
57. Colombia $49.542.894.000 -13,5%
58. Bulgaria $47.900.557.000 -4,7%
59. Lituania $42.625.692.000 -8,3%
60. Marruecos $42.477.876.000 +0,3%
61. Egipto $42.051.584.000 -19,3%
62. Nueva Zelanda $39.763.418.000 -9,6%
63. Angola $37.461.252.000 -26,9%
64. Ucrania $36.185.539.000 -18,6%
sesenta y cinco. Azerbaiyán $33.898.555.000 -11,1%
66. Libia $33.692.510.000 -16,3%
67. Ecuador $31.126.424.000 -12%
68. Serbia $30.790.286.000 +7,8%
69. Pakistán $28.746.392.000 -7,8%
70. República Democrática del Congo $28.517.775.000 -2,9%
71. Croacia $24.670.431.000 -2,8%
72. Camboya $23.775.412.000 +15,6%
73. Letonia $20.329.493.000 -9,6%
74. Estonia $20.108.197.000 -14,8%
75. Túnez $20.039.656.000 +8,1%
76. Costa de Marfil $18.356.186.000 +12%
77. Costa Rica $18.106.174.000 +18,2%
78. Uzbekistán $17.675.085.000 +15,6%
79. Ghana $16.874.662.000 -2,9%
80. Panamá $16.738.253.000 +8,2%
81. Luxemburgo $16.343.853.000 -2,5%
82. Mongolia $15.184.463.000 +20,9%
83. Birmania $14.752.993.000 -13,6%
84. Turkmenistán $14.209.058.000 -0,3%
85. Guatemala $14.194.336.000 -10,2%
86. Papúa Nueva Guinea $13.558.286.000 -19,9%
87. Bahréin $13.178.389.000 -40,8%
88. Honduras $12.630.924.000 -4,3%
89. Sri Lanka $12.052.498.000 -5,6%
90. Trinidad y Tobago $11.951.295.000 -9,6%
91. República Dominicana $11.931.954.000 -3,7%
92. Paraguay $11.868.906.000 +19,3%
93. Irán $11.308.828.000 -86%
94. Brunei Darussalam $11.240.625.000 -21,1%
95. bolivia $10.910.868.000 -20,1%
96. Guayana $10.811.756.000 +37,4%
97. Zambia $10.431.184.000 -10,8%
98. Bosnia/Herzegovina $9.228.186.000 -4,6%
99. Uruguay $9.189.874.000 -17,9%
100. Laos $9.148.996.000 -10,5%
101. Macedonia del Norte $8.994.858.000 +3%
102. Guinea $8.950.308.000 -21,7%
103. Jordán $8.495.587.000 -33,5%
104. Armenia $8.371.155.000 +57,7%
105. Mozambique $8.275.973.000 +0,9%
106. Congo $8.258.403.000 -7,4%
107. Venezuela $7.439.792.000 +50,7%
108. Nicaragua $7.378.486.000 +0,3%
109. Gabón $7.305.290.000 -19,7%
110. Tanzania $7.274.329.000 +6,6%
111. Zimbabue $7.225.586.000 +9,7%
112. Kenia $7.216.731.000 -2,4%
113. Bielorrusia $7.004.494.000 -37,3%
114. Islandia $6.632.834.000 -10,7%
115. El Salvador $6.498.114.000 -8,7%
116. Camerún $5.820.985.000 -25,8%
117. Botsuana $5.502.717.000 -33,8%
118. Namibia $5.488.030.000 -8,6%
119. Guinea Ecuatorial $5.351.134.000 -46,7%
120. Chipre $5.067.130.000 +14,9%
121. Zonas Francas $4.560.945.000 -21,3%
122. Burkina Faso $4.469.258.000 -1,7%
123. Mauritania $4.160.622.000 +10,1%
124. Moldavia $4.048.617.000 -6,5%
125. Albania $3.945.062.000 -8,4%

Los países enumerados representaron el 99,4% de todas las ventas de exportación para 2023.

Los países exportadores más grandes y de más rápido crecimiento del mundo

Las 25 naciones exportadoras más grandes del mundo suministraron más de las tres cuartas partes (77,6%) del total de productos exportados vendidos durante 2023, medidos en valor en dólares.

Ocho de esas 25 economías principales aumentaron el valor de sus exportaciones de 2022 a 2023. Las 17 naciones restantes tuvieron caídas lideradas por Rusia (un -31% menos que en 2022) y el mayor proveedor mundial de petróleo crudo, Arabia Saudita (un -27,5%). .

Año tras año, los ganadores extraídos de los 25 principales proveedores de exportación fueron: Vietnam (un 22% más que en 2022), Suiza (un 4,6% más), Francia (un 4,3% más), Polonia (un 3,4% más), Italia (un 2,7% más). ), México (+2,6%), Brasil (+1,6%) y Alemania (+1,5%).

Ver también Las 10 principales exportaciones de China, Las 10 principales exportaciones de Estados Unidos, Las 10 principales exportaciones de Alemania, Las 10 principales exportaciones de Japón y Las 10 principales exportaciones de los Países Bajos

Fuentes de investigación:
Agencia Central de Inteligencia, Listado de campos: Exportaciones, Agencia Central de Inteligencia. Consultado el 27 de junio de 2024.

Agencia Central de Inteligencia, The World Factbook: estadísticas económicas mundiales. Consultado el 27 de junio de 2024.

Fondo Monetario Internacional, Base de datos de Perspectivas de la economía mundial (PIB basado en la paridad del poder adquisitivo). Consultado el 27 de junio de 2024.

centro de comercio internacional, Mapa comercial. Consultado el 27 de junio de 2024.

Worldómetros, población mundial actual. Consultado el 27 de junio de 2024.

Source link

Hi, I’m Livier Manzo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *