+0,88 grados. C – ¿Watt está de acuerdo con eso?
Del blog sobre calentamiento global del Dr. Roy Spencer
por Roy W. Spencer, Ph.
La anomalía de la temperatura troposférica inferior (LT) media global de la Versión 6 para agosto de 2024 fue de +0,88 grados. C desviación del promedio de 1991-2020, ligeramente superior a la anomalía de julio de 2024 de +0,85 grados. DO.
El calor promedio global persistente fue contribuido (inusualmente) a este mes por el hemisferio sur. De las 27 regiones que monitoreamos regularmente, 5 de ellas registraron anomalías mensuales récord (o casi récord) de temperatura alta en agosto, todo debido a contribuciones del hemisferio sur:
Tierra global: + 1,35 grados. do
Tierra en el hemisferio sur: +1,87 grados. do
Tierra extratropical del hemisferio sur: +2,23 grados. do
Antártida: +3,31 grados. C (segundo lugar, el récord anterior fue +3,37 grados C, agosto de 1996)
Australia: +1,80 grados. DO.
La tendencia de calentamiento lineal desde enero de 1979 es ahora de +0,16 C/década (+0,14 C/década sobre el promedio global de los océanos y +0,21 C/década sobre el promedio global de la tierra).
La siguiente tabla enumera varias desviaciones regionales de LT del promedio de 30 años (1991-2020) durante los últimos 20 meses (los máximos históricos están en rojo):
UN AÑO | mes | GLOBO | NEM. | SEM. | TROPICAL | Estados Unidos48 | Ártico | agosto |
2023 | Ene | -0.04 | +0.05 | -0,13 | -0,38 | +0.12 | -0,12 | -0,50 |
2023 | Febrero | +0.09 | +0.17 | +0.00 | -0,10 | +0.68 | -0,24 | -0,11 |
2023 | el fue | +0.20 | +0.24 | +0.17 | -0,13 | -1,43 | +0.17 | +0.40 |
2023 | Abril | +0.18 | +0.11 | +0.26 | -0,03 | -0,37 | +0.53 | +0.21 |
2023 | Puede | +0.37 | +0.30 | +0.44 | +0.40 | +0.57 | +0.66 | -0.09 |
2023 | Junio | +0.38 | +0.47 | +0.29 | +0.55 | -0,35 | +0.45 | +0.07 |
2023 | Julio | +0.64 | +0.73 | +0.56 | +0.88 | +0.53 | +0.91 | +1.44 |
2023 | Agosto | +0.70 | +0.88 | +0.51 | +0.86 | +0.94 | +1.54 | +1.25 |
2023 | Septiembre | +0.90 | +0.94 | +0.86 | +0.93 | +0.40 | +1.13 | +1.17 |
2023 | Octubre | +0.93 | +1.02 | +0.83 | +1.00 | +0.99 | +0.92 | +0.63 |
2023 | Nov | +0.91 | +1.01 | +0.82 | +1.03 | +0,65 | +1.16 | +0.42 |
2023 | Diciembre | +0.83 | +0.93 | +0.73 | +1.08 | +1.26 | +0.26 | +0.85 |
2024 | Ene | +0.86 | +1.06 | +0.66 | +1.27 | -0,05 | +0.40 | +1.18 |
2024 | Febrero | +0.93 | +1.03 | +0.83 | +1.24 | +1.36 | +0.88 | +1.07 |
2024 | el fue | +0.95 | +1.02 | +0.88 | +1.35 | +0.23 | +1.10 | +1.29 |
2024 | Abril | +1.05 | +1.25 | +0.85 | +1.26 | +1.02 | +0.98 | +0.48 |
2024 | Puede | +0.90 | +0.98 | +0.83 | +1.31 | +0.38 | +0.38 | +0.45 |
2024 | Junio | +0.80 | +0.96 | +0.64 | +0.93 | +1.65 | +0,79 | +0.87 |
2024 | Julio | +0.85 | +1.02 | +0.68 | +1.06 | +0.77 | +0.67 | +0.01 |
2024 | Agosto | +0.88 | +0.96 | +0.81 | +0.88 | +0.69 | +0.94 | +1.80 |
El Informe completo de temperatura global de la UAH, junto con la imagen de anomalía del punto de cuadrícula global LT para agosto de 2024 y un análisis más detallado de John Christy, deberían estar disponibles en los próximos días aquí.
Troposfera inferior:
http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
Troposfera media:
http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tmt/uahncdc_mt_6.0.txt
Tropopausa:
http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/ttp/uahncdc_tp_6.0.txt
Estratosfera Inferior:
http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tls/uahncdc_ls_6.0.txt
Relacionado